| Conferences | City | Deadlines | Dates |
|---|---|---|---|
| BIBM | ? | ? | ? |
| GIW | ? | ? | ? |
| ISAAC | ? | ? | ? |
| ICDM | ? | ? | ? |
| FOCS | ? | ? | ? |
| SPIRE | ? | ? | ? |
| ICSB | ? | ? | ? |
| ECCB | ? | ? | ? |
| PRIB | ? | ? | ? |
| WABI | ? | ? | ? |
| ESA | ? | ? | ? |
| MFCS | ? | ? | ? |
| CSB | ? | ? | ? |
| FAW | ? | ? | ? |
| KDD | ? | ? | ? |
| SIGIR | ? | ? | ? |
| COCOON | ? | ? | ? |
| ISMB | ? | ? | ? |
| ICALP | ? | ? | ? |
| PAKDD | ? | ? | ? |
| WADS | ? | ? | ? |
| CPM | ? | ? | ? |
| SIGMOD | ? | ? | ? |
| STOC | ? | ? | ? |
| BIBE | ? | ? | ? |
| SEA(WEA) | ? | ? | ? |
| CIBCB | ? | ? | ? |
| RECOMB | ? | ? | ? |
| EVOBIO | ? | ? | ? |
| DCC | Snowbird, USA | ? | Mar 29-31 |
| ACM SAC | ? | ? | ? |
| STACS | Dortmund, Germany | ? | ? |
| WALCOM | New Delhi, India | ? | Feb 18-20 |
| SODA | San Francisco, USA | ? | Jan 23-25 |
| ALENEX | ? | ? | ? |
| APBC | Inchon, Korea | ? | Jan 11-14 |
| PSB | Big Island, Hawaii, USA | Jul 12 | Jan 3-7 |
| Conferences | City | Deadlines | Dates |
|---|---|---|---|
| BIBM | Hong Kong, China | Jul 26 | Dec18-21 |
| GIW | Hangzhou, China | May 31 | Dec 16-18 |
| ISAAC | Jeju, Korea | Jun 18 | Dec 15-17 |
| ICDM | Sydney, Australia | Jul 2 | Dec 13-17 |
| FOCS | Las Vegas, USA | Apr 7 | Oct 23-26 |
| SPIRE | Los Cabos, Mexico | Jun 20 | Oct 11-13 |
| ICSB | Edingburgh, UK | May 3 | Oct 10-16 |
| ECCB | Ghent, Belgium | Apr 9 | Sep 26-29 |
| InCoB | Tokyo, Japan | Apr 15 | Sep 26-28 |
| PRIB | Nijmegen, Netherlands | May 2 | Sep 22-24 |
| WABI | Liverpool, UK | May 7 | Sep 6-8 |
| ESA | Liverpool, UK | Apr 12 | Sep 6-8 |
| MFCS | Brno, Czech | Jun 14 | Aug 23-27 |
| CSB | Stanford, USA | May 14 | Aug 16-18 |
| FAW | Wuhan, China | Mar 15 | Aug 11-13 |
| KDD | Washington DC, USA | Feb 5 | Jul 25-28 |
| SIGIR | Geneva, Switzerland | Jan 15 | Jul 19-23 |
| COCOON | Nha Trang, Vietnam | Feb 22 | Jul 19-21 |
| ISMB | Boston, USA | Jan 8 | Jul 10-14 |
| ICALP | Bordeaux, France | Feb 10 | Jul 5-12 |
| PAKDD | Hyderabad, India | Nov 30, 2009 | Jun 21-24 |
| SWAT | Bergen, Norway | Feb 1 | Jun 21-13 |
| CPM | New York, USA | Jan 11 | Jun 21-23 |
| SIGMOD | Indianapolis, USA | Nov 5, 2009 | Jun 6-11 |
| STOC | Cambridge, USA | Nov 5, 2009 | Jun 5-8 |
| BIBE | Philadelphia, USA | Jan 22 | May 31-Jun 3 |
| SEA(WEA) | Napoli, Italy | Feb 12 | May 19-22 |
| CIBCB | Tronto Canada | Dec 22, 2009 | May 3-5 |
| RECOMB | Lisbon, Portugal | Oct 5, 2009 | Apr 25-28 |
| EVOBIO | Istanbul, Turkey | Nov 4, 2009 | Apr 7-9 |
| DCC | Snowbird, USA | Nov 6, 2009 | Mar 24-26 |
| ACM SAC | Sierre, Switzerland | Sep 8, 2009 | Mar 22-26 |
| STACS | Nancy, France | Sep 22, 2009 | Mar 4-6 |
| WALCOM | Dhaka, Bangladesh | Sep 10, 2009 | Feb 10-12 |
| SODA | Austin, USA | Jun 26, 2009 | Jan 17-19 |
| ALENEX | Austin, USA | Oct 1, 2009 | Jan 16 |
| APBC | Bangalore, India | May 1, 2009 | Jan 11-13 |
| PSB | Hawaii, USA | July 13, 2009 | Jan 4-8 |
| Conferences | City | Deadlines | Dates |
|---|---|---|---|
| ISAAC | Honolulu, Hawaii | Jul 15 | Dec 16-18 |
| GIW | Yokohama, Japan | Jul 1 | Dec 14-16 |
| FOCS | Atlanta, USA | Apr 2 | Nov 8-10 |
| WABI | Philadelphia, USA | May 8 | Sep 12-13 |
| PRIB | Shefield, UK | Apr 1 | Sep 7-9 |
| ESA | Copenhagen, Denmark | April 12 | Sep 7-9 |
| ICSB | Stanford, USA | May 31 (poster) | Aug 30-Sep 4 |
| SPIRE | Saariselka, Finland | May 1 | Aug 25-27 |
| MFCS | Novy Smokovec, Slovakia | April 10/15 | Aug 24-28 |
| WADS | Banff, Canada | Mar 1 | Aug 21-23 |
| CSB | Stanford, USA | Mar 15 | Aug 10-13 |
| ICDM | Leipzig, Germany | Jan 6 | Jul 20-22 |
| SIGIR | Boston, USA | Jan 19/26 | Jul 19-23 |
| COCOON | Niagara Falls, USA | Feb 9 | Jul 13-15 |
| ICALP | Rhodes, Greece | Feb 10 | Jul 5-12 |
| SIGMOD | Providence, USA | Nov 27, 2008 | Jun 29-Jul 2 |
| ISMB/ECCB | Stockholm, Sweden | Feb 23 | Jun 27-Jul 2 |
| CPM | Lille, France | Jan 12 | Jun 22-24 |
| BIBE | Taichung, Taiwan | Dec 5, 2008 | Jun 22-24 |
| FAW | Hefei, China | Feb 25 | Jun 20-23 |
| KDD | Paris, France | Feb 6 | Jun 28-Jul 1 |
| SEA(WEA) | Dortmund, Germany | Jan 19 | Jun 3-6 |
| STOC | Washington DC | Nov 17, 2008 | May 31-Jun 2? |
| RECOMB | Tuscon, USA | Oct 6, 2008 | May 18-21 |
| PAKDD | Bangkok, Thailand | Sep 9, 2008 | Apr 27-30 |
| EVOBIO | Tubingen, Germany | Nov 5, 2008 | Apr 15-17 |
| CIBCB | Nashville, USA | Oct 31, 2008 | Mar 30-Apr 2 |
| DCC | Snowbird, USA | Nov 10, 2008 | Mar 16-18 |
| ACM SAC | Waikiki, USA | Aug 16, 2008 | Mar 8-12 |
| STACS | Freiburg, Germany | Sept 15, 2008 | Feb 26-28 |
| WALCOM | Kolkata, India | Sep 15, 2008 | Feb 18-20 |
| APBC | Beijing, China | Jun 1, 2008 | Jan 13-16 |
| PSB | Kohala Coast, USA | July 14, 2008 | Jan 5-9 |
| SODA | New York, USA | Jun 26/Jul 3, 2008 | Jan 4-6 |
| ALENEX | New York, USA | October 1, 2008 | Jan 3 |
| Conferences | City | Deadlines | Dates |
|---|---|---|---|
| ICDM | Pisa, Italy | July 7 | Dec 15-19 |
| ISAAC | Gold Coast, Australia | June 25 | Dec 15-17 |
| GIW | Brisbane, Australia | May 4 | Dec 1-3 |
| SPIRE | Australia | Apr 28 | Nov 10-12 |
| FOCS | Philadelphia, USA | Apr 11 | Oct 26-28 |
| PRIB | Melbourne, Australia | Apr 15 | Oct 15-17 |
| BIBE | Athens, Greece | Jun 15 | Oct 8-10 |
| ECCB | Cagliari, Italy | Feb 11 | Sep 22-26 |
| WABI | Karlsruhe, Germany | May 12 | Sep 15-19 |
| ESA | Karlsruhe, Germany | Apr 4 | Sep 15-19 |
| CIBCB | Sun Valley, Idaho, USA | Mar 31 | Sep 15-17 |
| MFCS | Torun, Poland | Mar 31 | Aug 25-29 |
| KDD | Las Vegas, USA | Mar 1 | Aug 24-27 |
| ICSB | Gotborg, Sweden | May 1 | Aug 22-28 |
| CSB | Stanford, USA | May 5 | Aug 25-29 |
| SIGIR | Singapore | Jan 21 | Jul 20-25 |
| ISMB | Toronnto, Canada | Jan 16 | Jul 19-23 |
| SWAT | Gothenburg, Sweden | Feb 17 | Jul 2-4 |
| COCOON | Dalian, China | Feb 8 | Jun 27-29 |
| FAW | Changsha, China | Feb 3 | Jun 19-21 |
| CPM | Pisa, Italy | Jan 14 | Jun 18-20 |
| ICALP | Reykjavik, Iceland | Feb 10 | Jul 6-13 |
| SIGMOD | Vancouver, Canada | Nov 9, 2007 | Jun 9-12 |
| WEA | Provincetown, USA | Jan 25 | May 30-Jun 2 |
| PAKDD | Osaka, Japan | Sep 23, 2007 | May 20-23 |
| STOC | Victoria, Canada | Nov 19, 2007 | May 17-20 |
| RECOMB | Singapore | Sep 24, 2007 | Mar 31-Apr 3 |
| EVOBIO | Naples, Italy | Nov 1, 2007 | Mar 26-28 |
| DCC | Snowbird, USA | Nov 12, 2007 | Mar 25-27 |
| ACM SAC | Fortaleza, Brazil | Sep 8, 2007 | Mar 16-19 |
| STACS | Bordeux, France | Sep 14, 2007 | Feb 21-23 |
| WALCOM | Dhaka, Bangladesh | Sep 10, 2007 | Feb 7-8 |
| SODA | San Francisco, USA | July 6, 2007 | Jan 20-22 |
| ALENEX | San Francisco, USA | Oct 1, 2007 | Jan 19 |
| APBC | Kyoto, Japan | Sep 30, 2007 | Jan 14-17 |
| PSB | Hawaii, USA | Jul 16, 2007 | Jan 4-8 |
| Conferences | City | Deadlines | Dates |
|---|---|---|---|
| ISAAC | Sendai, Japan | June 26 | Dec 17-19 |
| GIW | Singapore | May 13 | Dec 3-5 |
| SPIRE | Santiago, Chile | Apr 16 | Oct 29-31 |
| MMBD | Omaha, USA | June 8 | Oct 28 |
| FOCS | Providence, USA | Apr 20 | Oct 20-23 |
| BIBE | Boston, USA | June 7 | Oct 15-17 |
| ESA | Eilat, Israel | Apr 13 | Oct 8-10 |
| WABI | Philadelphia, USA | Apr 29 | Sept 8-9 |
| CSB | San Diego, USA | Mar 18 | Aug 13-17 |
| WADS | Halifax, Canada | Feb 23 | Aug 15-17 |
| KDD | San Jose, USA | Feb 23 | Aug 12-15 |
| SIGIR | Amsterdam, Holland | Jan 28 | July 23-27 |
| ISMB/ECCB | Vienna, Austria | Feb 2 | July 21-25 |
| COCOON | Banff, Canada | Feb 12 | July 16-19 |
| ICALP | Wroclaw, Poland | Jan 25 | July 9-13 |
| CPM | London, Canada | Feb 1 | July 9-11 |
| SIGMOD | Beijing, China | Nov 12, 2006 | June 11-14 |
| STOC | San Diego, USA | Nov 20, 2006 | June 11-13 |
| WEA | Rome, Italy | Dec 16, 2006 | June 4-7 |
| PAKDD | Nanjing, China | Oct 3, 2006 | May 22-25 |
| RECOMB | San Francisco, USA | Sept 30, 2006 | Apr 21-25 |
| EVOBIO | Valencia, Spain | Nov 1, 2006 | Apr 11-13 |
| CIBCB | Honolulu, USA | Oct 3, 2006 | Apr 1-5 |
| ACM SAC | Seoul, Korea | Sept 8, 2006 | Mar 11-15 |
| STACS | Aachen, Germany | Sept 18, 2006 | Feb 22-27 |
| SODA | New Orleans, Louisiana | July 5, 2006 | Jan 7-9 |
| ALENEX | New Orleans, Louisiana | Sept 28, 2006 | Jan 6 |
| PSB | Wailua, Maui, USA | July 17, 2006 | Jan 3-7 |
| Conferences | City | Deadlines | Dates |
|---|---|---|---|
| GIW | Yokohama, Japan | Sept 8, 2006 | Dec 18-20 |
| ISAAC | Calcutta, India | June 28, 2006 | Dec 18-20 |
| FOCS | Berkeley, USA | April 11, 2006 | Oct 22-24 |
| BIBE | Dayton, USA | March 31, 2006 | Oct 16-18 |
| SPIRE | Glasgow, UK | April 14, 2006 | Oct. 11-13 |
| IEEE CIBCB | Toronto, Canada | May 31, 2006 | Sept 28-29 |
| WABI | Zurich, Switzerland | May 15, 2006 | Sept 11-13 |
| ESA | Zurich, Switzerland | April 15, 2006 | Sept 11-13 |
| ECCB | Eilat, Israel | Feb 28, 2006 | Sept 10-14 |
| EMBC | New York, USA | April 3, 2006 | Aug 31-Sept 3 |
| KDD | Philadelphia, USA | Feb 28, 2006 | Aug 23-26 |
| BIOKDD | Philadelphia | June 12, 2006 | Aug 20 |
| COCOON | Taipei, Taiwan | Feb. 20, 2006 | Aug. 15-18 |
| IEEE CSB | Stanford, USA | March 26, 2006 | Aug. 14-18 |
| SIGIR | Seattle, USA | Jan 30, 2006 | Aug 6-11 |
| ISMB | Fortaleza, Brazil | March 1, 2006 | Aug 6-10 |
| ICALP | Venezia, Italy | Feb 10, 2006 | July 9-16 |
| SWAT | Riga, Latvia | Feb 17, 2005 | July 6-8 |
| CPM | Barcelona, Spain | Feb 1, 2005 | July 5-7 |
| SIGMOD | Chicago, USA | Nov 15, 2005 | June 26-29 |
| WEA | Menorca Island, Spain | Jan 20, 2006 | May 24-27 |
| STOC | Seattle, USA | Nov 3, 2005 | May 21-23 |
| ACM SAC | Dijon, Bourgogne, France | Sept. 3, 2005 | Apri 23-27 |
| EVOBIO | Budapest, Hungary | Dec. 12, 2005 | April 10-12 |
| PAKDD | Singapore | Oct 10, 2005 | April 9-12 |
| RECOMB | Venice Lido, Italy | Sept 23. 2005 | Apr 2-5 |
| STACS | Marseille, France | Sept 18, 2005 | Feb 23-25 |
| SODA | Miami, USA | July 6, 2005 | Jan 22-24 |
| ALENEX | Miami, USA | Oct 5, 2005 | Jan 21 |
| PSB | Maui, USA | July 18, 2005 | Jan 3-7 |
| Conferences | City | Submission Deadlines | Notification Dates | Conference Dates |
|---|---|---|---|---|
| GIW | Yokohama, Japan | September 8, 2005 | October 7, 2005 | December 19-21, 2005 |
| IEEE CIBCB | San Diego, US | July 31, 2005 | August 31, 2005 | November 14-15, 2005 |
| BIOKDD | Chicago, Illinois | June 10th, 2005 | July 11th, 2005 | August 21, 2005 |
| ISAAC | Hainan, China | June 8, 2005 | July 31, 2005 | December 19-21, 200 |
| SPIRE | Buenos Aires, Argentina | June 7, 2005 | July 19, 2005 | November 2-4, 2005 |
| WABI | Ibiza, Spain | April 20, 2005 | June 1, 2005 | October 3-6, 2005 |
| ESA | Ibiza, Spain | April 12, 2005 | June 7, 2005 | October 3-6, 2005 |
| FOCS | Pittsburgh, US | April 8, 2005 | June 24, 2005 | October 23-25, 2005 |
| IEEE CSB | Stanford, US | March 14, 2005 | May 2, 2005 | August 8-11, 2005 |
| KDD | Chicago, US | Feb 18/28, 2005 | May 20, 2005 | August 21-24, 2005 |
| WADS | Waterloo, Canada | Feburuary 1, 2005 | April 25, 2005 | August 15-17, 2005 |
| ICALP | Lisboa, Portugal | February 13, 2005 | April 8, 2005 | July 11-15, 2005 |
| SIGIR | Salvador, Brazil | January 28.2005 | April 11, 2005 | August 15-19, 2005 |
| COCOON | Yunnan, China | Feburuary 18, 2005 | April 16, 2005 | August 16-19, 2005 |
| ECCB | Madrid, Spain | March 15, 2005 | September 28-October 1, 2005 | |
| CPM | Korea | January 17, 2005 | March 1, 2005 | June 20-22, 2005 |
| ISMB | Detroit, US | January 14, 2005 |
March 1, 2005
|
June 25-29, 2005
|
| SIGMOD | Baltimore, US | November 17, 2004 | February 16, 2005 | June 14-16, 2005 |
| STOC | Baltimore, US | November 4, 2004 | January 28, 2005 | May 22-24, 2005 |
| RECOMB | Boston, US | October 29, 2004 | December 24, 2004 | May 14-18, 2005 |
| ALENEX | Vancouver, Canada | September 23, 2004 | late November | January 22, 2005 |
| ACM SAC | Santa Fe, US | September 3, 2004 | October 15, 2004 | March 13 -17, 2005 |
| PSB | Big Island, Hawaii | July 19, 2004 | September 8, 2004 | January 4-8, 2005 |
| SODA | Vancouver, Canada | July 5, 2004 | September 10, 2004 | January 23-25, 2005 |
| Conferences | City | Submission Deadlines | Notification Dates | Conference Dates |
|---|---|---|---|---|
| GIW | Yokohama, Japan | August 23, 2004 | October 1, 2004 | December 13-15, 2004 |
| BIOKDD | Seattle, US | June 2, 2004 | June 30, 2004 | August 22, 2004 |
| ISAAC | Hong Kong, China | May 31, 2004 | July 25, 2004 | December 20-22, 2004 |
| SPIRE | Padova, Italy | May 22, 2004 | June 30, 2004 | October 5-8, 2004 |
| PSC | Prague, Czech | May 2, 2004 | June 4, 2004 | August 30-September 1, 2004 |
| WABI | Bergen, Norway | April 16, 2004 | May 29, 2004 | September 14-17, 2004 |
| FOCS | Rome, Italy | April 9, 2004 | June 25, 2004 | October 17-19, 2004 |
| ESA | Bergen, Norway | April 2, 2004 | May 29, 2004 | September 14-17, 2004 |
| IEEE CSB | Stanford, US | March 22, 2004 | May 10, 2004 | August 16-20, 2004 |
| KDD | Seattle, US | February 20, 2004 | May 21, 2004 | August 22-25, 2004 |
| COCOON | Jeju Island, Korea | Feburuary 15, 2004 | April 17, 2004 | August 17-20, 2004 |
| SWAT | Humlebak, Denmark | February 12, 2004 | March 23, 2004 | July 8-10, 2004 |
| CPM | Istanbul, Turkey | February 9, 2004 | March 15, 2004 | July 5-7, 2004 |
| ICALP | Turku, Finland | February 8, 2004 | March 31, 2004 | July 12-16, 2004 |
| SIGIR | Sheffield, UK | January 26, 2004 | April 12, 2004 | July 25-29, 2004 |
| ISMB-ECCB | Glasgow, UK | January 15, 2004 |
March 1, 2004
|
July 31-August 4, 2004
|
| SIGMOD | Paris, France | November 17, 2003 | February 16, 2004 | June 13-18, 2004 |
| STOC | Chicago, US | November 5, 2003 | February 4, 2004. | June 13-15, 2004 |
| RECOMB | San Diego, US | September 19, 2003 | December 5, 2003 | March 27-31, 2004 |
| ALENEX | New Orleans, US | September 19, 2003 | November, 2003 | January 10, 2004 |
| ACM SAC | Nicosia, Cyprus | August 30, 2003 | October 18, 2003 | March 14-17, 2004 |
| APBC | Dunedin, NZ | August 29, 2003 | October 22, 2003 | January 18-22, 2004 |
| PSB | Big Island, Hawaii | July 14, 2003 | September 8, 2003 | January 6-10, 2004 |
| SODA | New Orleans, US | July 3, 2003 | September, 2003 | January 11-13, 2004 |